logo City Casalgrande - Results: Amministrative 26 Maggio 2019
Councilman for Sections

Lista n. 1 - NOI PER CASALGRANDE DAVIDDI SINDACO
da CASSINADRI MARCO a CILLONI PAOLA
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) CASSINADRI MARCO 34 49 29 32 23 18 8 14 7 2 16 23 7 31 293
2) BENASSI DANIELE 5 6 5 1 7 11 1 2 6 1 4 2 8 4 63
3) BARALDI SOLANGE 6 8 0 8 2 7 4 0 2 2 31 28 13 2 113
4) RONCARATI ALESSIA 4 3 4 4 1 6 4 2 8 0 5 6 29 2 78
5) VALESTRI ALESSANDRA 1 5 0 1 2 2 12 11 2 5 3 1 1 2 48
6) ANSALONI DAVID 0 4 0 2 2 2 0 2 3 2 3 1 2 0 23
7) FERRARI MARIO 3 2 0 5 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 24
8) MISELLI SILVIA 6 4 14 10 8 3 0 1 0 0 0 2 0 4 52
9) FERRARI LORELLA 18 11 9 16 5 2 0 0 2 1 0 2 1 5 72
10) VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO 2 0 1 2 0 0 3 3 1 1 13 10 6 1 43
11) MAIONE ANTONIO 2 4 3 4 3 3 1 0 1 0 2 4 11 3 41
12) FERRARI LUCIANO 2 1 3 0 1 0 1 0 8 3 17 20 22 1 79
13) GALIAZZO GIULIANO 0 0 0 0 0 0 1 0 11 6 0 0 0 0 18
14) PANINI FABRIZIO 0 0 1 2 6 2 1 0 2 2 8 7 7 2 40
15) VACONDIO MARCO 0 0 2 2 2 1 12 5 6 0 0 1 0 0 31
16) CILLONI PAOLA 9 1 5 5 0 0 1 0 3 0 0 1 1 6 32

Stampato: 29-04-24 7:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it